Рыба
Рыба и морепродукты
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Водоросли | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
Морская капуста | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 0 |
Морская капуста, консервированная | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 0 |
Морская капуста, сушеная | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 0 |
Отходы рыбные пищевые | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра солёная
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Икра белужья зернистая | 235 | 26,8 | 13,8 | 0,8 |
Икра вобельная пробойная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра вобельная ястычная (тарама) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра горбуши зернистая | 230 | 30,6 | 11,5 | 1 |
Икра кеты зернистая | 249 | 31,5 | 13,2 | 1 |
Икра лещевая пробойная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра лобанья вяленая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра минтая пробойная | 132 | 27,9 | 1,8 | 1,1 |
Икра осетровая зернистая | 200 | 28,4 | 9,3 | 0,6 |
Икра осетровая паюсная | 289 | 38,2 | 14,5 | 1,5 |
Икра сазанья пробойная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра севрюги зернистая | 221 | 28,2 | 11,7 | 0,7 |
Икра соленая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Икра частиковых рыб свежая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Пресервы рыбные
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Килька балтийская пряного посола | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Килька балтийская пряного посола, весенне-летней заготовки | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Килька балтийская пряного посола, осенней заготовки | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Продукты из нерыбных объектов промысла
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Кальмар (мясо) | 100 | 18 | 2,2 | 2 |
Китовое мясо | 119 | 22,5 | 3,2 | 0 |
Краб камчатский (мясо) | 96,4 | 16 | 3,6 | 0 |
Крабовые палочки | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая | 98 | 20,5 | 1,6 | 0,3 |
Креветка антарктическая натуральная. Консервы | 82 | 17,7 | 1,1 | 0,3 |
Креветка дальневосточная (мясо) | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
Лангуст (мясо шеек) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мидии | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
Моллюск рапана | 76,7 | 16,7 | 1,1 | 0 |
Мясо ластоногих | 113 | 24,5 | 1,7 | 0 |
Мясо трепанга | 34,6 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Осьминог | 82 | 14,91 | 1,04 | 2,2 |
Паста «Океан» | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Раки морские (лангуст, омар) | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Раки морские вареные | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Раки речные | 76 | 15,5 | 1 | 1,2 |
Раки речные вареные | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Устрица | 72 | 9 | 2 | 4,5 |
Филе морского гребешка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба горячего копчения
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Камбала речная горячего копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Килька балтийская горячего копчения | 162 | 21,3 | 8,5 | 0 |
Лещ горячего копчения | 172 | 32,8 | 4,5 | 0 |
Окунь горячего копчения | 166 | 23,5 | 8 | 0 |
Рыба горячего копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Салака горячего копчения | 152 | 25,4 | 5,6 | 0 |
Треска горячего копчения | 115 | 26,7 | 1,2 | 0 |
Угорь потрошеный горячего копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба свежая, охлаждённая, мороженая
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Акула катран | 143 | 19,9 | 7 | 0 |
Альбула | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур, неразделанный, непластованный кусками | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур, неразделанный, филе с кожей без костей | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур, неразделанный, филе с кожей без костей, специальная разделка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур, неразделанный, филе с кожей и реберными костями | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур, неразделанный, филе с кожей и реберными костями, специальная разделка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Анчоусы атлантические | 135 | 20,1 | 6,1 | 0 |
Аргентина | 88,4 | 17,6 | 2 | 0 |
Баттерфиш | 170 | 17,3 | 11,2 | 0 |
Баттерфиш, весенне-летняя | 140 | 17,3 | 7,9 | 0 |
Баттерфиш, осенне-зимняя | 201 | 17,3 | 14,6 | 0 |
Белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белоглазка, аральская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белоглазка, волго-каспийская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица, неразделанная, непластованная кусками | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица, неразделанная, филе без кожи и костей | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица, неразделанная, филе с кожей без костей | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица, неразделанная, филе с кожей и реберными костями | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белуга | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бельдюга океаническая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бельдюга океаническая, непластованная кусками | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Берикс | 88 | 20,3 | 0,8 | 0 |
Бесуго | 145 | 20 | 7,2 | 0 |
Большеголов | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бычок-песочник | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Вобла | 95 | 18 | 2,8 | 0 |
Гладкоголов | 49 | 8 | 1,9 | 0 |
Горбуша | 140 | 20,5 | 6,5 | 0 |
Джакас | 120 | 20,3 | 4,3 | 0 |
Дрепана | 88 | 19,4 | 1,1 | 0 |
Ёрш | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ерш морской дальневосточный | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Желтоперка | 108 | 17,9 | 4 | 0 |
Жерех | 98,6 | 18,8 | 2,6 | 0 |
Зеленоглазка | 117 | 19,6 | 4,3 | 0 |
Зубан | 131,9 | 18,8 | 6,3 | 0 |
Зубатка пестрая | 126 | 19,6 | 5,3 | 0 |
Зубатка полосатая | 109 | 16 | 5 | 0 |
Кабан-рыба | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Камбала дальневосточная | 90 | 15,7 | 3 | 0 |
Камбала полярная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Камбала черноморская | 84,5 | 18,2 | 1,3 | 0 |
Камбала-ерш | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Капитан-рыба | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карась океанический | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Карп | 112 | 16 | 5,3 | 0 |
Кета | 127 | 19 | 5,6 | 0 |
Кефаль | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Кижуч | 140 | 21,6 | 6 | 0 |
Килька | 136,8 | 17,1 | 7,6 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14,1 | 9 | 0 |
Килька каспийская | 192 | 18,5 | 13,1 | 0 |
Килька каспийская, анчоусовидная | 191,9 | 18,5 | 13,1 | 0 |
Килька каспийская, обыкновенная | 191,9 | 18,5 | 13,1 | 0 |
Клыкач | 203 | 14,4 | 16,1 | 0 |
Кожа, кости, чешуя рыбная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Корюшка зубастая, азиатская | 102 | 15,4 | 4,5 | 0 |
Кости рыбные | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Красноглазка | 125,4 | 21,9 | 4,2 | 0 |
Красноперка дальневосточная | 100,2 | 18,3 | 3 | 0 |
Кубера | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Курок | 71,3 | 15,8 | 0,9 | 0 |
Ледяная рыба | 90,6 | 17,7 | 2,2 | 0 |
Лемонема | 67,2 | 15,9 | 0,4 | 0 |
Летрин | 84,4 | 20,2 | 0,4 | 0 |
Лещ | 105 | 17,1 | 4,4 | 0 |
Лещ морской | 105 | 21,3 | 6,4 | 0 |
Лихня | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лосось атлантический (семга) | 153 | 20 | 8,1 | 0 |
Лунник | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Луфарь океанический | 109,4 | 19,7 | 3,4 | 0 |
Луциан | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Луциан, желтохвостый | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мавроликус | 173 | 14 | 13 | 0 |
Макрель | 113,4 | 20,7 | 3,4 | 0 |
Макрурус малоглазый | 32 | 7,1 | 0,4 | 0 |
Макрурус тупорылый | 67,6 | 13,3 | 1,6 | 0 |
Маринка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Масляная рыба | 113 | 18,8 | 4,2 | 0 |
Мерланг | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мерроу | 103,7 | 19,4 | 2,9 | 0 |
Минога | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минога, каспийская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минога, речная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минога, речная, весенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минога, речная, осенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
Мойва | 116,3 | 13,1 | 7,1 | 0 |
Мойва весенняя | 116 | 13,1 | 7,1 | 0 |
Мойва осенняя | 217 | 13,6 | 18,1 | 0 |
Муксун | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Навага беломорская | 91 | 19,2 | 1,6 | 0 |
Навага дальневосточная | 68,5 | 15,1 | 0,9 | 0 |
Налим | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Нельма | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Нерка красная | 157 | 20,3 | 8,4 | 0 |
Нотоскопелюс кроуэри | 219,5 | 15,5 | 17,5 | 0 |
Нототения мраморная | 148,3 | 15,7 | 9,5 | 0 |
Окунь морской | 103 | 18,2 | 3,3 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Омуль | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Осетр | 163,7 | 16,4 | 10,9 | 0 |
Осетр каспийский | 164 | 16,4 | 10,9 | 0 |
Осетр, азово-черноморский | 163,7 | 16,4 | 10,9 | 0 |
Осетр, сибирский | 163,7 | 16,4 | 10,9 | 0 |
Ошибень | 72,2 | 16,7 | 0,6 | 0 |
Пагрус | 106,2 | 19,8 | 3 | 0 |
Палтус белокорый | 103 | 18,9 | 3 | 0 |
Палтус черный | 196,1 | 12,8 | 16,1 | 0 |
Пеламида | 217 | 22,4 | 14,2 | 0 |
Пикша | 73 | 17,2 | 0,5 | 0 |
Плотва | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Пристипома | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Псенопсис | 91,7 | 14,6 | 3,7 | 0 |
Путассу | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Пыжьян | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба-капитан | 92 | 19,4 | 1,6 | 0 |
Рыба-лист | 110 | 20,3 | 3,2 | 0 |
Рыба-мелочь (I категории) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба-сабля | 106 | 19,3 | 3,2 | 0 |
Рыба-сабля, черная | 106 | 19,3 | 3,2 | 0 |
Рыбец | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыбец, азово-черноморский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыбец, каспийский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ряпушка сибирская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ряпушка сибирская, енисейская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ряпушка сибирская, обская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | 0 |
Сазан азовский | 121,3 | 18,4 | 5,3 | 0 |
Сайда | 80,9 | 19,1 | 0,5 | 0 |
Сайра | 204,9 | 19,5 | 14,1 | 0 |
Сайра, крупная | 204,9 | 19,5 | 14,1 | 0 |
Сайра, мелкая | 204,9 | 19,5 | 14,1 | 0 |
Сайра, средняя | 204,9 | 19,5 | 14,1 | 0 |
Салака | 125 | 17 | 6,3 | 0 |
Салака, весенне-летняя | 93 | 17,5 | 3 | 0 |
Салака, осенне-зимняя | 143 | 17 | 8,3 | 0 |
Салилота | 73,2 | 16,5 | 0,8 | 0 |
Сардина океаническая | 166 | 19 | 10 | 0 |
Севрюга | 160 | 16,9 | 10,3 | 0 |
Сельдь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь атлантическая | 246,3 | 17,7 | 19,5 | 0 |
Сельдь атлантическая жирная | 248 | 17,7 | 19,5 | 0 |
Сельдь атлантическая нежирная | 135 | 19,1 | 6,5 | 0 |
Сельдь иваси | 182,3 | 20,5 | 11,1 | 0 |
Сельдь иваси, крупная | 182,3 | 20,5 | 11,1 | 0 |
Сельдь иваси, мелкая | 182,3 | 20,5 | 11,1 | 0 |
Сельдь тихоокеанская | 191 | 14 | 15 | 0 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 191 | 14 | 15 | 0 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 135 | 18 | 7 | 0 |
Серебрянка | 83,6 | 8,3 | 5,6 | 0 |
Сериола | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сериолелла | 160,4 | 19,4 | 9,2 | 0 |
Сиг | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сиг, байкальский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сиг, волховский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Скап океанический | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Скат-лисица | 110,4 | 24 | 1,6 | 0 |
Сквама | 104,3 | 17,3 | 3,9 | 0 |
Скумбрия атлантическая | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
Скумбрия дальневосточная | 239 | 19,3 | 18 | 0 |
Снэк | 143,9 | 21,8 | 6,3 | 0 |
Солнечник | 95,4 | 18,9 | 2,2 | 0 |
Сом | 115 | 17,2 | 5,1 | 0 |
Сорога (плотва сибирская) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ставрида океаническая | 114 | 18,5 | 4,5 | 0 |
Стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Стерлядь, волжская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Стерлядь, сибирская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Судак | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
Сырок (пелядь) | 125,9 | 19,1 | 5,5 | 0 |
Таймень | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Терпуг | 101,8 | 17,8 | 3,4 | 0 |
Треска | 69 | 16 | 0,6 | 0 |
Тунец | 139 | 24,4 | 4,6 | 0 |
Угольная рыба | 200,9 | 12,2 | 16,9 | 0 |
Угольная рыба, крупная | 200,9 | 12,2 | 16,9 | 0 |
Угольная рыба, мелкая | 200,9 | 12,2 | 16,9 | 0 |
Угорь | 333 | 14,5 | 30,5 | 0 |
Угорь морской | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Удильщик | 68,2 | 14,8 | 1 | 0 |
Умбрина | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Усач | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Усач, аральский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Усач, каспийский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Форель | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хамса | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хариус | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
Хрящи рыб осетровых пород | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чавыча | 148 | 19,1 | 8 | 0 |
Чехонь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чехонь, азовская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чехонь, волго-каспийская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чир (щокур), енисейский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чир (щокур), обский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Шемая аральская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Шемая аральская, весенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Шемая аральская, осенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Щука | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
Эпигонус дальневосточный | 172,2 | 16,5 | 11,8 | 0 |
Язык морской | 88 | 10,3 | 5,2 | 0 |
Язь | 116,5 | 19 | 4,5 | 0 |
Рыба солёная
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Горбуша соленая | 169 | 22,1 | 9 | 0 |
Кета соленая | 184 | 24,3 | 9,6 | 0 |
Килька балтийская соленая | 137 | 17,1 | 7,6 | 0 |
Лещ каспийский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лосось каспийский потрошеный с головой | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба соленая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 145 | 17 | 8,5 | 0 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 224 | 17,4 | 17,1 | 0 |
Сельдь, азово-черноморская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (волжская) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (волжская), крупная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (волжская), средняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (долганская) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (долганская), крупная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, каспийская (долганская), средняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, тихоокеанская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь, тихоокеанская, слабосоленая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Семга соленая потрошенная с головой | 202 | 22,5 | 12,5 | 0 |
Треска соленая | 98 | 23,1 | 0,6 | 0 |
Тюлька | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Тюлька, весенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Тюлька, осенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хамса | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хамса, весенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хамса, осенняя | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба сушёная и вяленая
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Балык осетровый вяленый | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Вобла каспийская вяленая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лещ вяленый | 221 | 42 | 5,9 | 0 |
Снеток солено-сушеный | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Снеток солено-сушеный, полесский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Снеток солено-сушеный, псковский | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба холодного копчения
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Балык осетровый холодного копчения | 194 | 20,4 | 12,5 | 0 |
Белоглазка аральская холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Боковник белужий холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Вобла холодного копчения | 181 | 31,1 | 6,3 | 0 |
Кефаль холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лещ холодного копчения | 160 | 29,7 | 4,6 | 0 |
Окунь морской холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рубец азово-черноморский холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь тихоокеанская жирная холодного копчения | 225 | 20,3 | 16 | 0 |
Скумбрия холодного копчения | 150 | 23,4 | 6,4 | 0 |
Ставрида атлантическая холодного копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Теша осетровая холодного копчения | 302 | 17,6 | 25,7 | 0 |
Рыбные консервы
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Угл. |
---|---|---|---|---|
Анчоусы атлантические, консервированные | 135,3 | 20,1 | 6,1 | 0 |
Белуга бланшированная консервированная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бычки в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Горбуша в томатном соусе. Консервы | 130 | 15 | 6 | 4,1 |
Горбуша натуральная. Консервы | 136 | 20,9 | 5,8 | 0 |
Камбала в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Камбала обжаренная в масле. Консервы | 254 | 14,4 | 21,8 | 0 |
Кета в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Кета натуральная. Консервы | 129 | 21,5 | 4,8 | 0 |
Кижуч консервированный | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Крабы консервированные | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Креветки дальневосточные консервированные | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лещ в томатном соусе. Консервы | 124 | 15,3 | 5,1 | 4 |
Муксун в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Налим в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Нерка натуральная. Консервы | 171 | 19,1 | 10,5 | 0 |
Осетр в томатном соусе. Консервы | 164 | 14,4 | 11,8 | 3,3 |
Осетр консервированный | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Печень трески. Консервы | 613 | 4,2 | 65,7 | 1,2 |
Рыбные консервы | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыбные консервы в масле | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыбные консервы в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сазан в томатном соусе. Консервы | 143 | 12,4 | 8,7 | 3,5 |
Сайра бланшированная в масле | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сардины в масле | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сардины в масле, атлантические | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сардины в масле, дальневосточные | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сардины океанические, консервированные | 166 | 19 | 10 | 0 |
Севрюга в томатном соусе. Консервы | 178 | 16 | 11,4 | 2,6 |
Сиг в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Скумбрия в масле. Консервы | 318 | 14,4 | 28,9 | 0 |
Скумбрия консервированная в масле, атлантическая | 317,7 | 14,4 | 28,9 | 0 |
Скумбрия консервированная в масле, дальневосточная | 317,7 | 14,4 | 28,9 | 0 |
Скумбрия курильская натуральная. Консервы | 248 | 18,8 | 19,2 | 0 |
Скумбрия натуральная. Консервы | 200 | 17,7 | 14,4 | 0 |
Сом в томатном соусе. Консервы | 126 | 12,9 | 6,3 | 4 |
Ставрида в масле | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ставрида в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Судак в томатном соусе. Консервы | 119 | 14 | 5,3 | 3,1 |
Треска копченая в масле. Консервы | 290 | 20,8 | 23 | 0 |
Тунец в масле. Консервы | 232 | 22 | 15,9 | 0 |
Тунец натуральный. Консервы | 96 | 22,5 | 0,7 | 0 |
Шпроты в масле. Консервы | 363 | 17,4 | 32,4 | 0 |
Щука в томатном соусе. Консервы | 110 | 14,2 | 4 | 3,1 |
Язь в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |