C
Найди лучшую диету для себя
На сколько кг хотите похудеть
Не важно
  • Не важно
  • 1 - 3 кг
  • 24 кг
  • 3 - 6 кг
  • 6 - 10 кг
  • Более 10 кг
В какой срок нужно успеть
Любой срок
  • Любой срок
  • 1 - 2 дня
  • 3 - 7 дней
  • 8 - 10 дней
  • 1 неделя - 2 недели
  • 10 - 15 дней
  • месяц

Молоко

Цельномолочные продукты

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Ацидофилин 3,2% жирности 59 2,9 3,2 3,8
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности 77 2,8 3,2 8,6
Ацидофилин, 1% 40 3 1 4
Ацидофилин, нежирный 31 3 0,05 3,9
Варенец 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Йогурт 1,5% жирности 57 4,1 1,5 5,9
Йогурт 3,2% жирности 68 5 3,2 3,5
Йогурт 6,0% жирности 92 5 6 3,5
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности 90 4 1,5 14,3
Йогурт сладкий 3,2% жирности 87 5 3,2 8,5
Йогурт сладкий 6,0% жирности 112 5 6 8,5
Йогурт, 1,5%, сладкий 52 4,1 1,5 5,9
Кефир 1% 40 3 1 4
Кефир 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4
Кефир 3,2% жирности 59 2,9 3,2 4
Кефир, нежирный 31 3 0,05 4
Кефир, таллинский 1% 36 3 1 4
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности 167 11 5 19,2
Кумыс из кобыльего молока 50 2,1 1,9 5
Кумыс коровий 44,3 2,1 1,9 5
Кумыс коровий, нежирный 41 3 0,05 6,3
Масса творожная 232,1 12 16,5 9,5
Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности 287 11,5 20 14,5
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности 345 7,1 23 27,1
Молоко кобылье 41 2,2 1 5,8
Молоко козье 66,7 3 4,2 4,5
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, белковое 1% 52 4,3 1 6,4
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% 30,8 3 0,05 4,9
Молоко коровье, с какао 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, с кофе 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, топленое 1% 40 3 1 4,8
Молоко коровье, топленое 6% 83,6 3 6 4,7
Молоко коровье, топленое обезжиренное 32 3 0,05 5
Молоко овечье 109,7 5,6 7,7 4,8
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 60 2,9 3,2 4,7
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 62 2,9 3,5 4,7
Молоко пастеризованное нежирное 32 3 0,05 4,9
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Молоко стерилизованное 3,2% жирности 60 3 3,2 4,7
Молоко стерилизованное 3,5% жирности 63 3 3,5 4,7
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности 58 2,9 3 4,7
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Молоко топленое 4,0% жирности 67 2,9 4 4,7
Напиток «Снежок» 2,5% жирности 79 2,7 2,5 10,8
Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности 84 2,6 2,5 12,2
Напиток кисломолочный, «южный» 62,5 3 3,6 4,8
Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности 61 3,4 2,5 5,5
Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности 71 2,7 1 12,2
Напиток сливочный, с какао 62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, с кофе 62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, сладкий 62,5 3 3,6 4,8
Паста ацидофильная 4,0% жирности 143 5,5 4 20,5
Паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности 203 6,6 8 25,5
Паста молочная, «здоровье» 5% 53,3 11 0,2 2
Паста молочная, «здоровье» нежирная 53,3 11 0,2 2
Паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная 81 5,5 0,2 13,5
Пахта «идеал», пастеризованная 41 3,3 1 4,7
Пахта «идеал», сквашенная 40 3,3 1 3,8
Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Простокваша «Мечниковская» 4,0% жирности 66 2,8 4 4,1
Простокваша «Цитрусовая» 2,5% жирности 76 2,6 2,5 10,1
Простокваша 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Простокваша 3,2% жирности 59 2,9 3,2 4,1
Простокваша, 1% 40 3 1 4,1
Простокваша, нежирная 30 3 0,05 3,8
Простокваша, цитрусовая 1% 63 2,7 1 10,1
Ряженка 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,2
Ряженка 4,0% жирности 67 2,8 4 4,2
Ряженка 6,0% жирности 85 3 6 4,1
Ряженка, 1% 40 3 1 4,2
Сливки пастеризованные 10,0% жирности 119 2,7 10 4,5
Сливки пастеризованные 20,0% жирности 207 2,5 20 4
Сливки пастеризованные 35,0% жирности 337 2,2 35 3,2
Сливки пастеризованные 8,0% жирности 102 2,8 8 4,5
Сливки стерилизованные 10,0% жирности 119 2,7 10 4,4
Сливки стерилизованные 25,0% жирности 251 2,4 25 3,9
Сливки, взбитые плодово-ягодные 205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые с ванилью 205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые шоколадные 205,1 2,8 20 3,7
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности 130 3,8 10 5,6
Сметана 10,0% жирности 119 2,7 10 3,9
Сметана 15,0% жирности 162 2,6 15 3,6
Сметана 20,0% жирности 206 2,5 20 3,4
Сметана 25,0% жирности 250 2,4 25 3,2
Сметана 30,0% жирности 293 2,3 30 3,1
Сметана, 36% жирности 346 2,4 36 2,6
Сметана, 40% жирности 381 2,4 40 2,6
Сыворотка подсырная 62,5 3 3,6 4,8
Сыворотка творожная 18,1 0,8 0,2 3,5
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности 270 9,4 10,9 33,1
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности 413 7,9 27,7 32,6
Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности 181 15 8 11,5
Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности 238 12 16,5 9,5
Сырки творожные детские, 23,0% жирности 319 9,1 23 18,5
Сырок творожный, особый 232,1 12 16,5 9,5
Сырок творожный, славянский 232,1 12 16,5 9,5
Творог «Столовый» 2,0% жирности 114 20 2 3
Творог жирный 18,0% жирности 236 15 18 2,8
Творог мягкий диетический 11,0% жирности 178 16 11 3
Творог мягкий диетический 4,0% жирности 136 21 4 3
Творог мягкий диетический, нежирный 0,6 110 22 0,6 3,3
Творог мягкий диетический, плодово-ягодный, 4,0% жирности 164 17,3 4 13,7
Творог мягкий диетический, плодовоягодный нежирный 138 18,2 0,5 14
Творог нежирный 0,6% 110 22 0,6 3,3
Творог полужирный 9,0% жирности 169 18 9 3