C
Найди лучшую диету для себя
На сколько кг хотите похудеть
Не важно
  • Не важно
  • 1 - 3 кг
  • 24 кг
  • 3 - 6 кг
  • 6 - 10 кг
  • Более 10 кг
В какой срок нужно успеть
Любой срок
  • Любой срок
  • 1 - 2 дня
  • 3 - 7 дней
  • 8 - 10 дней
  • 1 неделя - 2 недели
  • 10 - 15 дней
  • месяц

Фрукты

Фрукты и ягоды

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Абрикосы 44 0,9 0,1 9
Абрикосы сушеные без косточки (курага) 232 5,2 0,3 51
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 242 5 0,4 53
Авокадо 160 2 14,66 1,83
Айва 48 0,6 0,5 9,6
Алыча 34 0,2 0,1 7,9
Ананас 52 0,3 0,1 11,8
Апельсин 43 0,9 0,2 8,1
Арбуз 27 0,6 0,1 5,8
Банан 96 1,5 0,5 21
Боярышник 52,5 0 0 14
Виноград сушеный (кишмиш) 281 2,3 0,5 65,8
Вишня 52 0,8 0,2 10,6
Гранат 72 0,7 0,6 14,5
Грейпфрут 35 0,7 0,2 6,5
Груша 47 0,4 0,3 10,3
Груша сушеная 270 2,3 0,6 62,6
Дыня 35 0,6 0,3 7,4
Изюм 264,1 2,9 0,6 66
Инжир 54 0,7 0,2 12
Инжир сушеный 257 3,1 0,8 57,9
Ирга 45 0 0 12
Калина 26,3 0 0 7
Киви 47 0,8 0,4 8,1
Кишмиш 37,5 0 0 10
Лимон 34 0,9 0,1 3
Мандарин 38 0,8 0,2 7,5
Облепиха 82 1,2 5,4 5,7
Персик 45 0,9 0,1 9,5
Персик сушеный 254 3 0,4 57,7
Рябина садовая красная 50 1,4 0,2 8,9
Рябина черноплодная 55 1,5 0,2 10,9
Слива (садовая) 49 0,8 0,3 9,6
Смородина белая 42 0,5 0,2 8
Терн 54 1,5 0,3 9,4
Финики 292 2,5 0,5 69,2
Хурма 67 0,5 0,4 15,3
Цукаты 216,4 3 0 54,5
Черешня 52 1,1 0,4 10,6
Чернослив (слива сушеная) 256 2,3 0,7 57,5
Яблоки 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки сушеные 253 2,2 0,1 59

Варенье

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Варенье из айвы 273 0,4 0,2 70,6
Варенье из груши 273 0,3 0,2 70,8
Варенье из клубники 285 0,3 0,1 74
Варенье из малины 273 0,6 0,2 70,4
Варенье из мандаринов 294 0,7 0,2 75,9
Варенье из персиков 258 0,5 0 66,8
Варенье из рябины черноплодной 387 0,4 0 74,8
Варенье из сливы 288 0,4 0,3 74,2
Варенье из яблок 265 0,4 0,3 68,2

Компоты

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Компот из абрикосов. Консервы 89 0,2 0 21,7
Компот из айвы. Консервы 82 0,4 0,3 19,7
Компот из вишни. Консервы 101 0,6 0,3 23,7
Компот из груш. Консервы 74 0,2 0,2 18,1
Компот из персиков. Консервы 88 0,3 0 21,6
Компот из черешни. Консервы 87 0,5 0,2 20,6
Компот из яблок. Консервы 93 0,2 0,2 22,3

Консервы фруктовые

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Абрикосовое пюре 38,3 0,9 0,1 9
Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) 38,3 0,9 0,1 9
Айва, консервированная (половинки или кусочки) 42,9 0,6 0,5 9,6
Виноград маринованный 65,5 0,6 0,6 15,4
Вишня консервированная 44,8 0,8 0,2 10,6
Вишня маринованная 44,8 0,8 0,2 10,6
Груши консервированные 42,9 0,4 0,3 10,3
Джем из абрикосов 276 0,5 0 71,6
Джем мандариновый 276 0,3 0 71,8
Джем черносмородиновый 284 0,6 0,1 72,9
Киви подварка 243 0,4 0,2 58,9
Киви пюре 47 0,8 0,4 8,2
Персики консервированные (половинки или кусочки) 40,1 0,9 0,1 9,5
Повидло морковное 282 0,5 0,4 65,8
Повидло яблочное 250 0,4 0 65
Подварка апельсиновая 268 0,4 0,1 66,3
Подварка морковная 271 0,5 0,4 65,8
Пюре яблочное 82 0,6 0,2 19
Сливы консервированные 41,9 0,8 0,3 9,6
Сливы маринованные 41,9 0,8 0,3 9,6
Яблоки в сиропе. Консервы 48 0,2 0,1 11,5

Ягоды

Продукт Ккал Белки Жиры Угл.
Барбарис 29,6 0 0 7,9
Брусника 46 0,7 0,5 8,2
Бузина 73 0,66 0,5 11,4
Визига сухая 28,2 1,2 0,1 6
Виноград 72 0,6 0,6 15,4
Водяника 0 0 0 0
Голубика 39 1 0,5 6,6
Ежевика 34 1,5 0,5 4,4
Жимолость 30 0 0 8
Земляника (садовая), клубника 41 0,8 0,4 7,5
Кизил 40,4 1 0 9,7
Клюква 28 0,5 0,2 3,7
Княженика 26,3 0 0 7
Костяника 0 0 0 0
Крыжовник 45 0,7 0,2 9,1
Лимонник 11,1 1 0 1,9
Малина 46 0,8 0,5 8,3
Мирабель 38,1 1 0,2 8,6
Можжевельник 116,3 0 0 31
Морошка 40 0,8 0,9 7,4
Мушмула 52,5 0 0 14
Смородина красная 43 0,6 0,2 7,7
Смородина черная 44 1 0,4 7,3
Черемуха 0 0 0 0
Черника 44 1,1 0,6 7,6
Шелковица 50,4 0,7 0 12,7
Шиповник 109 1,6 0,7 22,4
Шиповник сухой 284 3,4 1,4 48,3